跳到主内容
🦁 英超联赛 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|
| 1 | 阿森纳 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | WWWWW |
| 2 | 曼城 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | LDWWD |
| 3 | 曼联 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | WWDWW |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | WWDLL |
| 5 | 利物浦 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | DLDLW |
| 6 | 伯恩茅斯 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | DDWWD |
| 7 | 桑德兰 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | WWDDL |
| 8 | 布莱顿 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | LLWLW |
| 9 | 布伦特福德 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | DDLWL |
| 10 | 切尔西 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | LWDLL |
| 11 | 富勒姆 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | WDLLW |
| 12 | 纽卡斯尔联 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | LWDWL |
| 13 | 埃弗顿 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | LLDDL |
| 14 | 利兹联 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | LWDWD |
| 15 | 水晶宫 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | LDLDL |
| 16 | 诺丁汉森林 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | DLDWW |
| 17 | 热刺 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | WLDWW |
| 18 | 西汉姆联 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | WLLLW |
| 19 | 伯恩利 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | DLDLL |
| 20 | 狼队 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | DDLDL |
🇪🇸 西甲联赛 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 | LWLWW |
| 2 | 皇家马德里 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 | WWWLW |
| 3 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 | WLLDW |
| 4 | 马德里竞技 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 | LWWLW |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | 60 | WLWDW |
| 6 | 塞尔塔 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | 54 | WDLWW |
| 7 | 赫塔费 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 | WLWDL |
| 8 | 巴列卡诺 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | WWDDW |
| 9 | 瓦伦西亚 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 | WWDWL |
| 10 | 皇家社会 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 | DLDDL |
| 11 | 西班牙人 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 | DWWLL |
| 12 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 | LDLLW |
| 13 | 塞维利亚 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 | LLWWW |
| 14 | 阿拉维斯 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | LWWDL |
| 15 | 埃尔切 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 | DWLDL |
| 16 | 莱万特 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 | LWWWL |
| 17 | 奥萨苏纳 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 | LLLLL |
| 18 | 马略卡 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 | WLLDW |
| 19 | 赫罗纳 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 | DLDDL |
| 20 | 奥维耶多 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 | LLLDL |
🇮🇹 意甲联赛 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|
| 1 | 国际米兰 | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | +54 | 87 | DDWWD |
| 2 | 那不勒斯 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | +22 | 76 | WWLDW |
| 3 | 罗马 | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | +28 | 73 | WWWWW |
| 4 | 科莫 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | +36 | 71 | WWWDW |
| 5 | AC米兰 | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | +18 | 70 | LWLLD |
| 6 | 尤文图斯 | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | +27 | 69 | DLWDD |
| 7 | 亚特兰大 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | +15 | 59 | DLWDL |
| 8 | 博洛尼亚 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | +3 | 56 | DWWDL |
| 9 | 拉齐奥 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | +1 | 54 | WLLWD |
| 10 | 乌迪内斯 | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | -3 | 50 | LLWWD |
| 11 | 萨索洛 | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | -4 | 49 | LLLWD |
| 12 | 都灵 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | -19 | 45 | DLWLD |
| 13 | 帕尔马 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 | 45 | WLLLW |
| 14 | 卡利亚里 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | -13 | 43 | WWLDW |
| 15 | 佛罗伦萨 | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 | 42 | DWDLD |
| 16 | 热那亚 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | -10 | 41 | LLDDL |
| 17 | 莱切 | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | -22 | 38 | WWLWD |
| 18 | 克雷莫纳 | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | -25 | 34 | LWWLL |
| 19 | 维罗纳 | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | -36 | 21 | LDLDD |
| 20 | 比萨 | 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | -45 | 18 | LLLLL |
🇩🇪 德甲联赛 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 | WWDWW |
| 2 | 多特蒙德 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | 73 | WWLWL |
| 3 | 莱比锡红牛 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | 65 | LWLWW |
| 4 | 斯图加特 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | 62 | DWDDL |
| 5 | 霍芬海姆 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | 61 | LWDWW |
| 6 | 勒沃库森 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | 59 | DLWWL |
| 7 | 弗赖堡 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 | WLDLW |
| 8 | 法兰克福 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 44 | DLLDL |
| 9 | 奥格斯堡 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 43 | LWWDW |
| 10 | 美因茨 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 40 | WLWLD |
| 11 | 柏林联合 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 39 | WWDLL |
| 12 | 门兴格拉德巴赫 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 38 | WLWDD |
| 13 | 汉堡 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 38 | DWWLL |
| 14 | 科隆 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 | LLDLD |
| 15 | 云达不莱梅 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 32 | LLLDW |
| 16 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 29 | LDWLD |
| 17 | 海登海姆 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 | LWDWL |
| 18 | 圣保利 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 26 | LLLLD |